Du benötigst Strom für den Notfall oder für unterwegs? Dann sind Bluetti Powerstations genau die richtige Wahl. Neben mobilen und kompakten Stromgeneratoren bietet Bluetti auch große Heimspeicher an. Alle Geräte sind mit einem LiFePo4 (Lithium-Eisenphosphat) Akku ausgestattet. Diese Batterietechnik ist sehr sicher (nicht brennbar) und zudem langlebig und zyklenfest.
Powerstation mit Solarpanel
Ist die Batterie leer kann diese über Solar schnell wieder geladen werden. Die modernen MPPT Solarladeregler in den Bluetti Powerstations sorgen dafür, dass diese über die Sonne schnell wieder geladen werden können. Es können feste Solarmodule (Rahmenpanele) angeschlossen werden. Aber auch Solartaschen können verwendet werden um über Solarstrom die Batterie der Powerstation aufzuladen.
Erweiterbar und flexibel
Es wird mehr Strom benötigt? Kein Problem! Die AC200Max, AC300 und EP500Pro lassen sich erweitern. Die B300 Zusatzbatterie oder die B230 Zusatzbatterie steigern im Handumdrehen den gespeicherten Strom und sorgen dafür, dass Verbraucher länger betrieben werden können.
Heimspeicher für den Notfall
Mit den Powerstations von Bluetti lassen sich Heimspeicher-Systeme aufbauen. Im Notfall oder Blackout versorgen diese zuverlässig Verbraucher im Haus oder Garten. Mit Hilfe der Zusatzbatterien lassen sich leistungsstarke Backup-Systeme aufbauen:
- AC200Max erweiterbar auf bis zu 8 kW Speicher
- AC300 erweiterbar auf bis zu 12 kW Speicher
- EP500Pro erweiterbar auf bis 11 kW Speicher
Wechselrichter mit reiner Sinus Kurve
Es sollen medizinische Geräte betrieben werden oder eine HiFi Anlage? Dann ist es wichtig, dass der Wechselrichter eine reine Sinuskurve liefert. Die 230 V Ausgänge der Bluetti Geräte liefern alle einen reinen Sinus. Das ist der gleiche Strom, der auch aus der Steckdose zuhause kommt.
Strom für Camping & Co.
Die Energiespeicher von Bluetti sind kompakt und klein. Dadurch eignen sie sich hervorragend auch für den mobilen Einsatz. Wer Strom für sein Wohnmobil braucht ist mit der Bluetti AC200Max super beraten. Auch für Camping oder kleinere Vans gibt es passende Lösungen. Mit der passenden Solartasche ist man autark und unabhängig.
Bluetti EB70 | Bluetti AC200Max | Bluetti AC300 Basismodul | Bluetti B230 Batteriemodul | Bluetti B300 Batteriemodul | Bluetti EP500Pro | Bluetti AC500 Basismodul | Bluetti B300S Batteriemodul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Daten | ||||||||
Gespeicherte Energie | 716 Wh | 2048 Wh | ✗ | 2048 Wh | 3072 Wh | 5100 Wh | ✗ | 3072 Wh |
Amperestunden Äquivalent | 56 Ah | 160 Ah | ✗ | 160 Ah | 240 Ah | 400 Ah | ✗ | 240 Ah |
Wechselrichterleistung (Dauerlast) | 1000 W | 2200 W | 3000 W | ✗ | ✗ | 3000 W | 5000 W | ✗ |
Wechselrichterleistung (Spitzenlast) | 1400 W | 4800 W | 6000 W | ✗ | ✗ | 6000 W | 10000 W | ✗ |
Reine Sinuswelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
Akkutyp | LiFePo4 | LiFePo4 | Kein Akku enthalten | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | Kein Akku enthalten | LiFePo4 |
Gleichzeitiges Laden und Entladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzahl MPPT Solarladeregler | 1 | 1 | 2 | ✗ | 1 | 2 | 2 | 1 |
Solareingang Strom A | 8 A | 15 A | 2 x 12 A | ✗ | 10 A | 2 x 12 A | 15 A | 10 A |
Solareingang Spannung V | 12 - 28 V | 10 -145 V | 12 - 150 V | ✗ | 12 - 60 V | 12 - 150 V | 12 - 150 V | 12 - 60 V |
Solareingang Leistung W | 200 W | 900 W | 2400 W | ✗ | 200 W | 2400 W | 3000 W | 500 W |
Car Charge | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ |
App Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erweiterbar | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gewicht | 9,5 Kg | 28 Kg | 20 Kg | 21,8 Kg | 33 Kg | 76 Kg | 26 Kg | 42 Kg |
Abmessungen (L x B x H) | 320 mm x 220 mm x 217 mm | 428 mm x 280 mm x 386 mm | 520 mm x 328 mm x 358 mm | 420 mm x 280 mm x 227 mm | 520 mm x 320 mm x 263 mm | 580 mm x 300 mm x 760 mm | 520 mm x 328 mm x 358 mm | 520 mm x 320 mm x 263 mm |
Anschlüsse | ||||||||
Schuko Steckdose 230 V | 2 ✔ | 4 ✔ | 6 ✔ | ✗ | ✗ | 3 ✔ | 6 ✔ | ✗ |
USB | 2 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 1 ✔ | 1 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 1 ✔ |
USB-C (100 W) | 1 ✔ | 2 ✔ | 1 ✔ | 1 ✔ | ✗ | 1 ✔ | 1 ✔ | ✗ |
12 V Zigarettenanzünder (10 A) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 V Aviation-Ausgang (RV) (30 A) | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
Ladung | ||||||||
Ladezeit über AC | 3 - 4 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Kompatibel mit folgenden mobilen Solarpanelen | ||||||||
WATTSTUNDE WS140SF SunFolder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF SunFolder | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF-HV SunFolder | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS340SF SunFolder | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 160 W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow bifaziales Solarpanel 220 W | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 400 W | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jackery Solar Saga 100 W | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jackery Solar Saga 200 W | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Bluetti EB70 | Bluetti AC200Max | Bluetti AC300 | Bluetti B230 | Bluetti B300 | Bluetti EP500Pro | Bluetti AC500 | Bluetti B300S |
Du hast noch Fragen? Kein Problem!
Du kannst uns ganz einfach über das Kontaktformular oder Mail Deine Fragen zukommen lassen. Wir bemühen uns Dir schnellstmöglich eine Antwort zu geben und Dein Projekt weiter zu bringen.
Wenn Du also bereits Solarmodule hast und unsicher bist, ob diese zu Deiner favorisierten Powerstation passen oder Du eine Beratung hinsichtlich der richtigen Dimensionierung benötigst, schreib uns!