EcoFlow River Max | EcoFlow River Pro | EcoFlow Delta Mini | EcoFlow Delta | EcoFlow Delta Max 1600 | EcoFlow Delta Max 2000 | EcoFlow Delta Pro 3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Daten | |||||||
Gespeicherte Energie | 576 Wh | 720 Wh | 882 Wh | 1260 Wh | 1612 Wh | 2016 Wh | 3600 Wh |
Amperestunden Äquivalent | 45 Ah | 55 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 125 Ah | 160 Ah | 280 Ah |
Wechselrichterleistung (Dauerlast) | 600 W | 600 W | 1400 W | 1800 W | 2000 W | 2400 W | 3600 W |
Wechselrichterleistung (Spitzenlast) | 1200 W | 1200 W | 2100 W | 3300 W | 4600 W | 4600 W | 7200 W |
Reine Sinuswelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | LiFePo4 |
Gleichzeitiges Laden und Entladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solareingang Strom A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 15 A |
Solareingang Spannung V | 25 V | 25 V | 75 V | 65 V | 100 V | 100 V | 145 V |
Solareingang Leistung W | 200 W | 200 W | 300 W | 400 W | 800 W | 800 W | 1600 W |
Car Charge | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ |
App Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erweiterbar | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gewicht | 7,7 Kg | 7,6 Kg | 10,8 Kg | 14 Kg | 22 Kg | 22 Kg | 45 Kg |
Abmessungen (L x B x H) | 288 mm x 185 mm x 235 mm | 289 mm x 180 mm x 235 mm | 378 mm x 184 mm x 240 mm | 398 mm x 211 mm x 269 mm | 497 mm x 242 mm x 305 mm | 497 mm x 242 mm x 305 mm | 635 mm x 284 mm x 420 mm |
Anschlüsse | |||||||
Schuko Steckdose 230 V | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ |
USB | 3 ✔ | 3 ✔ | 3 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ | 4 ✔ |
USB-C (100 W) | 1 ✔ | 1 ✔ | 1 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ |
12 V Zigarettenanzünder (10 A) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 V Anderson-Ausgang (30 A) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Ladung | |||||||
Schnellladefunktion (80% in 1 Std.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schnellladefunktion einstellbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kompatibel mit folgenden mobilen Solarpanelen | |||||||
WATTSTUNDE WS140SF SunFolder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF SunFolder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF-HV SunFolder | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS340SF SunFolder | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 160 W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow bifaziales Solarpanel 220 W | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 400 W | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | EcoFlow River Max | EcoFlow River Pro | EcoFlow Delta Mini | EcoFlow Delta | EcoFlow Delta Max 1600 | EcoFlow Delta Max 2000 | EcoFlow Delta Pro 3600 |
Du hast noch Fragen? Kein Problem!
Du kannst uns ganz einfach über das Kontaktformular oder Mail Deine Fragen zukommen lassen. Wir bemühen uns Dir schnellstmöglich eine Antwort zu geben und Dein Projekt weiter zu bringen.
Wenn Du also bereits Solarmodule hast und unsicher bist, ob diese zu Deiner favorisierten Powerstation passen oder Du eine Beratung hinsichtlich der richtigen Dimensionierung benötigst, schreib uns!