Jackery Explorer 240 | Jackery Explorer 500 | Jackery Explorer 1000 | Jackery Explorer 2000 Pro | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Daten | ||||
Gespeicherte Energie | 240 Wh | 500 Wh | 1002 Wh | 2160 Wh |
Amperestunden Äquivalent | 20 Ah | 40 Ah | 80 Ah | 170 Ah |
Wechselrichterleistung (Dauerlast) | 200 W | 500 W | 1000 W | 2200 W |
Wechselrichterleistung (Spitzenlast) | 400 W | 1000 W | 2000 W | 4400 W |
Reine Sinuswelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Gleichzeitiges Laden und Entladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solareingang Strom A | 3,42 A | 3,75 A | 7,5 A | 12 A |
Solareingang Spannung V | 12 - 30 V | 12 - 30 V | 12 - 30 V | 30 - 60 V |
Solareingang Leistung W | 102 W | 113 W | 225 W | 1200 W |
Car Charge | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ | 10 A ✔ |
App Steuerung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Erweiterbar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Gewicht | 3,04 Kg | 6,4 Kg | 10 Kg | 19,5 Kg |
Abmessungen (L x B x H) | 230 mm x 137 mm x 199 mm | 308 mm x 193 mm x 242 mm | 333 mm x 233 mm x 283 mm | 384 mm x 269 mm x 307 mm |
Anschlüsse | ||||
Schuko Steckdose 230 V | 1 ✔ | 1 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ |
USB | 2 ✔ | 3 ✔ | 2 ✔ | 2 ✔ |
USB-C (100 W) | ✗ | ✗ | 1 ✔ | 2 ✔ |
12 V Zigarettenanzünder (10 A) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ladung | ||||
Schnellladefunktion (100% in 2 Std.) | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Kompatibel mit folgenden mobilen Solarpanelen | ||||
WATTSTUNDE WS140SF SunFolder | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF SunFolder | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
WATTSTUNDE WS200SF-HV SunFolder | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
WATTSTUNDE WS340SF SunFolder | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 160 W | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
EcoFlow bifaziales Solarpanel 220 W | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
EcoFlow faltbares Solarpanel 400 W | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Jackery Solar Saga 100 W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jackery Solar Saga 200 W | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ max. 6 Stk. |
Zum Produkt | Jackery Explorer 240 | Jackery Explorer 500 | Jackery Explorer 1000 | Jackery Explorer 2000 Pro |
Du hast noch Fragen? Kein Problem!
Du kannst uns ganz einfach über das Kontaktformular oder Mail Deine Fragen zukommen lassen. Wir bemühen uns Dir schnellstmöglich eine Antwort zu geben und Dein Projekt weiter zu bringen.
Wenn Du also bereits Solarmodule hast und unsicher bist, ob diese zu Deiner favorisierten Powerstation passen oder Du eine Beratung hinsichtlich der richtigen Dimensionierung benötigst, schreib uns!